Международное название
1-PentanolХимическая формула
С5H12OПроизводство
РоссияУпаковка
Канистра 16 кгГОСТ
5830–79Количество
кгПараметры | Результат анализа |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,20 |
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,810-0,812 |
Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,407-1,410 |
Массовая доля остатка после выпаривания, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля пиридина, %, не более | 0,000004 |
Массовая доля фурфурола, %, не более | 0,00001 |
Массовая доля эфиров и кислот в пересчёте на амилацетат, %, не более | 0,02 |
Массовая доля альдегидов (CH2O), %, не более | 0,01 |
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Изоамиловый спирт квалификации чда предназначен для использования в лабораторной практике.
Изоамиловый спирт представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным неприятным запахом; плохо растворим в воде, смешивается со спиртом, эфиром, бензолом, хлороформом и ледяной уксусной кислотой.